Overview
インターネット広告事業、モバイルゲーム事業のほか、インターネットTV「ABEMA」などメディア事業を手がけている。
Financial Results
- 2022年9月期 売上高 7,105.7億円、営業利益 691.1億円、経常利益 694.6億円、純利益 242.1億円
- 2021年9月期 売上高 6,664.6億円、営業利益 1,043.8億円、経常利益 1,046.9億円、純利益 415.5億円
- 2020年9月期 売上高 4,785.6億円、営業利益 338.8億円、経常利益 338.6億円、純利益 66億円
History
- 2016年4月、「AbemaTV(現ABEMA)」開局
- 2014年12月、CA ADVANCE Vietnam Co., Ltd(ベトナム子会社)設立
- 2009年5月、ゲーム事業参入
- 2009年2月、仮想空間アバターサービス「アメーバピグ」開始
- 2008年2月、CyberAgent America, Inc.(アメリカ子会社)設立
- 2004年9月、ブログサービス「アメーバブログ(現Ameba)」開始
- 2000年3月、東証マザーズ市場へ株式上場
- 1998年8月、広告サービス「サイバークリック」開始
- 1998年3月、株式会社サイバーエージェント設立
Patent
<特許>
2020年02月26日 | 制御システム、制御装置、 制御方法及びコンピュータプログラム FI分類-A63H 5/00 C, FI分類-A63H 11/00 Z, FI分類-B25J 13/00 Z, FI分類-G06F 3/16 620, FI分類-G06F 3/16 640, FI分類-G06F 3/16 650, FI分類-G06F 3/16 690, FI分類-G10L 13/00 100 M, FI分類-G10L 15/00 200 Z, FI分類-G10L 21/0272 100 Z |
2019年09月10日 | 推定システム、推定装置、 推定方法及びコンピュータプログラム FI分類-G01S 19/49, FI分類-G06Q 10/04 ZIT |
2018年05月31日 | 情報送信システム、情報送信装置、 情報送信方法及びコンピュータプログラム FI分類-G06Q 30/02 470, FI分類-G06F 13/00 540 E, FI分類-G06F 17/30 310 A, FI分類-G06F 17/30 340 A |
2017年11月30日 | チャットシステム、サーバ、チャット方法、 端末装置及びコンピュータプログラム FI分類-G06F 17/30 180 A, FI分類-G06F 17/30 340 A |
2016年01月15日 | コンテンツ配信システム、 ビデオストリームフラグメントの投稿方法、 およびビデオストリームフラグメントの投稿プログラム FI分類-H04N 21/2668, FI分類-H04N 21/4728, FI分類-G06F 13/00 560 A |
<商標>
2020年05月26日 | §_SAC18類, 25類 |
2020年04月27日 | サイバーエージェント・ストラテジー35類 |
2020年04月27日 | 極予測AI35類 |
2020年04月27日 | 極予測TD35類 |
2020年02月26日 | テラコヤプラス35類, 41類 |
2019年11月06日 | §ABEMA35類, 38類, 41類 |
2019年06月14日 | Kids VALLEY09類, 35類, 41類, 42類 |
2019年05月16日 | UDAGAWA BASE41類 |
2019年04月26日 | RetailDisplayNetwork09類, 35類 |
2019年02月05日 | サイバーエージェント キッズプログラミング検定 09類, 16類 |
2018年12月27日 | サイバーエージェントRPA09類, 42類 |
2018年12月20日 | サイバーエージェント・キャピタル35類, 36類 |
2018年12月10日 | PFX35類, 42類 |
2018年12月10日 | ポーズロール\Pause roll35類, 42類 |
2018年12月10日 | Ad Breaks35類, 42類 |
2018年08月27日 | リキュー\REQU09類, 41類, 42類 |
2018年07月27日 | CA Animation09類, 16類, 35類, 41類 |
2018年06月20日 | 渋谷ABEMAS41類 |
2018年05月17日 | シーエービーコンズ35類, 42類 |
2018年04月13日 | BrandAI35類, 42類 |
2018年04月05日 | Abema Towers36類, 41類 |
2018年01月17日 | CAAI35類, 42類 |
2017年11月29日 | §RealTime BrandLift42類 |
2017年11月20日 | CheckBacks09類, 35類, 42類 |
2017年10月17日 | CA DyVE35類, 42類 |
2017年10月11日 | CA LIVEDSP35類, 42類 |
2017年10月06日 | Skyrocket35類, 42類 |
2017年09月28日 | サイバーエージェントビットコイン 09類, 35類, 36類, 38類, 41類, 42類 |
2017年08月30日 | ルルコス\LuluCos09類, 35類, 38類, 44類 |
2017年08月09日 | SUPERCHOICE09類, 35類, 41類 |
2017年01月26日 | LODEO35類, 42類 |
2017年01月26日 | タテフル35類, 42類 |
2016年11月17日 | ジオフィード\Geo Feed35類, 42類, 45類 |
2016年09月29日 | Ameba BITS35類, 36類, 42類 |
2016年08月24日 | Black Rose Suspects09類, 16類, 28類, 35類, 41類 |
2016年06月17日 | オルタナティブガールズ09類, 35類, 41類 |
2016年06月13日 | §GameFeed35類, 42類 |
2016年05月18日 | LODEO DYNAMIC35類, 42類 |
2016年05月18日 | BitBlend35類, 42類 |
2016年05月18日 | CA DataFeed Manager35類, 42類 |
2016年05月18日 | CA-Link35類, 42類 |
2016年04月27日 | LowTV Focus\ローテレフォーカス35類 |
2016年04月14日 | Ameba\FRESH!41類 |
2016年04月13日 | AmebaTV09類, 35類, 38類, 41類, 42類 |
2016年04月13日 | AmebaTV41類 |
2016年04月08日 | アベマ 03類, 04類, 05類, 08類, 09類, 11類, 12類, 14類, 15類, 16類, 18類,20類, 21類, 22類, 24類, 26類, 27類, 28類, 29類, 30類, 31類, 32類,33類, 34類, 35類, 36類, 38類, 39類, 41類, 42類, 43類, 44類, 45類 |
2016年04月08日 | アベマ41類 |
2015年12月17日 | AmebaFRESH!41類 |
2015年12月16日 | SILLY35類, 41類 |
2015年10月29日 | §CA41類 |
2015年10月29日 | Abema41類 |
2015年09月18日 | Ameba\FRESH! 09類, 35類, 38類, 41類, 45類 |
2015年09月18日 | ¢シャトーアメーバ\ Chateau Ameba41類 |
2015年09月17日 | ボーイフレンド(仮) 09類, 14類, 16類, 20類, 21類, 24類, 25類, 26類, 28類, 30類, 36類, 41類 |
2015年09月17日 | BF(仮) 09類, 14類, 16類, 20類, 21類, 24類, 25類, 26類, 28類, 30類, 36類, 41類 |
2015年07月16日 | macalon35類 |
2015年07月06日 | AmebaFRESH! 09類, 35類, 38類, 41類, 42類, 45類 |
2015年06月29日 | MIRUYO09類, 35類, 38類, 41類 |
2015年05月20日 | ラジ生?09類, 35類, 38類, 41類, 45類 |
2015年03月31日 | §CA 03類, 04類, 05類, 08類, 09類, 11類, 12類, 14類, 15類, 16類, 18類,20類, 21類, 22類, 24類, 25類, 26類, 27類, 28類, 29類, 30類, 31類,32類, 33類, 34類, 35類, 36類, 38類, 39類, 41類, 42類, 43類, 44類, 45類 |
2015年03月31日 | Abema 03類, 04類, 05類, 08類, 09類, 11類, 12類, 14類, 15類, 16類, 18類,20類, 21類, 22類, 24類, 26類, 27類, 28類, 29類, 30類, 31類, 32類,33類, 34類, 35類, 36類, 38類, 39類, 41類, 42類, 43類, 44類, 45類 |
2015年02月16日 | CA ProFit-X35類, 42類 |
2014年12月19日 | ミルチョ09類, 38類, 41類, 45類 |
2014年10月27日 | グリーンモンスター\ Green Monster09類, 35類, 41類, 42類 |
2014年10月16日 | Ameba 01類, 03類, 04類, 05類, 06類, 07類, 08類, 09類, 10類, 11類, 12類, 16類,17類, 18類, 19類, 20類, 21類, 22類, 24類, 26類, 29類, 30類, 31類, 35類,36類, 37類, 39類, 40類, 41類, 43類, 44類, 45類 |
2014年10月16日 | Ameba 06類, 07類, 09類, 11類, 12類, 17類, 19類, 20類, 21類, 26類, 29類, 30類,31類, 35類, 37類, 39類, 40類, 41類, 44類 |
2014年10月16日 | Ameba 06類, 07類, 09類, 11類, 19類, 20類, 21類, 37類, 39類, 40類, 41類 |
2014年10月16日 | Ameba 06類, 07類, 11類, 20類, 21類, 37類, 39類, 40類, 41類 |
2014年10月16日 | Ameba06類, 07類, 20類, 37類, 39類, 40類 |
2014年10月16日 | Ameba37類 |
2014年10月16日 | Ameba37類 |
2014年10月16日 | Ameba37類 |
2014年10月16日 | Ameba37類 |
2014年10月16日 | Ameba37類 |
2014年10月16日 | Ameba37類 |
2014年10月16日 | Ameba37類 |
2014年10月16日 | Ameba37類 |
2014年10月16日 | Ameba 01類, 02類, 05類, 07類, 08類, 09類, 16類, 17類, 20類, 27類, 28類, 35類, 41類 |
2014年07月31日 | ガールフレンド(仮) 09類, 14類, 16類, 20類, 21類, 24類, 25類, 26類, 28類, 30類, 36類, 41類 |
2014年07月31日 | GF(仮) 09類, 14類, 16類, 20類, 21類, 24類, 25類, 26類, 28類, 30類, 36類, 41類 |
| Related articles |
サイバーエージェント、通期純利益75%減下方修正 200億円→60億円。収益性高いタイトル落ち込み、ゲーム事業大幅減益サイバーエージェント、ホリエモンと共同設立 7gogo 吸収合併→解散。債務超過△33億円。スマホアプリ「755」は継続
ホリエモンとCA社長の藤田氏が立ち上げた7gogo、純利益 △1,400万円、利益剰余金 △33.8億円。スマホアプリ「755」展開
サイバーエージェント、1Q営業利益198億円→△12.5億円赤字転落。ABEMAワールドカップ関連で過去最大の投資
サイバーエージェント、25期増収も前期ゲーム大型ヒットの反動で純利益△41.7%減。ABEMA成長継続、赤字縮小
サイバーエージェント通期業績予想、最終利益40%減の250億円。前期の大型ヒット反動で今期は減益
サイバーエージェント子会社のマイクロアド、6/29東証グロース上場へ。売上116.7億円、純利益 △3,800万円
サイバーエージェント、ブロックチェーンゲーム開発の新会社設立。GameFi領域で日本発ヒットゲーム開発目指す
サイバーエージェント、1Q経常186.1%増。好調の新規ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」約10カ月で1,200万DL突破。ABEMA△38.4億円
サイバーエージェント、最終利益528.8%増の415.5億円。インターネット広告が過去最高を更新。先行投資ABEMA△151億円
サイバーエージェント上期純利益が前期比337.9%増。ABEMAは92億8,800万円赤字
サイバーA、エンタメ動画配信の子会社を設立。エンタメ産業のデジタルシフトに「ABEMA」ノウハウ活用
AIロボット枕など開発 Ax Robotix、PreA総額1億円調達。インキュベイトファンド、サイバーエージェントほか
サイバーエージェントとドコモが新会社。ドコモの会員基盤8,900万人以上のデータを活用した新しい広告事業を10月開始