Overview
AIソフトウェア技術やプロセッサー、スーパーコンピュータを自社開発し、ディープラーニング、ロボティクスなどの最先端技術を用いた交通システムや製造業、 ライフサイエンスをはじめ、ロボット、プラント最適化、材料探索、教育、エンターテインメントなどの分野における実用化、事業化を行なっている。
同社は、Preferred Infrastructure創業者の西川氏と岡野原氏が2014年3月にPreferred Infrastructureからスピンオフする形で設立。Preferred Infrastructureは、東大在学中のクラスメートだった西川氏と岡野原氏が東大大学院在学中(2006年)に、プログラミングコンテスト(ACM/ICPC) 世界大会に出場した東大・京大の仲間 6 人で 創業したベンチャー企業。AIや情報検索、分散システムなどの技術を用いたソフトウェア開発などを手掛ける。
Founder
- 代表取締役 最高経営責任者/西川 徹(1982/11/19)
2005年、IPA 未踏ソフトウェア創造事業、1 テーマ採択
2006年、第30回 ACM/ICPC 世界大会 19 位。Preferred Infrastructure 創業
2007年、東京大学大学院 情報理工学系研究科 修士課程 修了
2013年、情報処理学会ソフトウェアジャパンアワード受賞
2014年3月、Preferred Networks 設立 代表取締役社長に就任
2020年4月、代表取締役 最高経営責任者
- 代表取締役 最高研究責任者/岡野原 大輔(1982/04/13)
2005年、未踏ソフトウェア創造事業 スーパークリエータ認定
2006年、Preferred Infrastructure 創業
2006/2007年、NLP 若手の会シンポジウム(YANS)最優秀発表賞
2007年、東京大学総長賞
2009/2010年、言語処理学会優秀発表賞 2010年、東京大学大学院 情報理工学系研究科 博士課程 修了
2014年3月、Preferred Networks 設立、取締役副社長に就任
2018年5月、代表取締役副社長
2020年4月、代表取締役 最高執行責任者
2021年6月、Preferred Computational Chemistry 代表取締役社長
2021年12月、代表取締役 最高研究責任者
- 取締役 最高技術責任者/奥田遼介(1989/04/27)
2008年、第19回 国際情報オリンピック クロアチア大会日本代表
2009年、第20回 全国高専プログラミングコンテスト競技部門準優勝
2014年、東北大学大学院 情報科学研究科システム情報科学 修士課程 修。株式会社 Preferred Infrastructure 入社。株式会社 Preferred Networks に転籍
2017年7月、最高技術責任者(CTO)就任
2018年5月、取締役に就任
Financial Results
- 2023年1月期(9期)、売上高 76億5,500万円、営業利益 △12億6,100万円、経常利益 △11億9,400万円、純利益 △30億6,600万円、利益剰余金 34億4,700万円、総資産 201億6,100万円
- 2021年1月期(7期)、売上高 84億8,600万円、営業利益 △10億1,300万円、経常利益 △10億1,700万円、純利益 △12億1,800万円、利益剰余金 10億400万円、総資産 257億5,800万円
<決算公告>
History
- 2022年6月、高品質 3D スキャン代行サービス「PFN 3D Scan」を開始
- 2022年4月、キャラクター生成プラットフォーム「Crypko」開始
- 2021年11月、自社開発スーパーコンピュータ「MN-3」 Green500世界1位獲得
- 2021年11月、コンピュータサイエンス教材「Playgram」日本e-Learning大賞
- 2021年11月、自律移動ロボットの子会社 PFRobotics 設立
- 2021年9月、AI 創薬技術を開発、COVID-19治療薬のリード化合物を発見
- 2021年7月、PFCC が汎用原子レベルシミュレーター「Matlantis」開始
- 2021年6月、ENEOS と合弁会社 PFCC 設立
- 2021年6月、MN-3 が Green500 ランキング世界 1位獲得
- 2021年3月、「RANZCL CLiP」世界3位(1,547 チーム中)
- 2021年3月、建築現場用ロボットの自律移動システムを鹿島と共同開発
- 2020年12月、やる気スイッチグループと合弁会社 YP スイッチ設立
- 2020年12月、「Lyft Motion Prediction for Autonomous Vehicles」世界4位
- 2020年11月、MN-3 が Green500 ランキングで世界 2位獲得
- 2020年9月、三井物産と地下構造解析 AI システムの開発を行う合弁会社設立
- 2020年8月、子ども向けタイピング練習教材「Playgram Typing」β版リリース
- 2020年7月、コンピュータサイエンス教育事業開始
- 2020年6月、MN-3 が Green500 ランキングで世界 1 位を獲得
- 2020年5月、プライベート・スーパーコンピュータ「MN-3」稼働開始
- 2019年8月、トヨタ自動車とサービスロボットの共同開発を開始
- 2019年5月、第5回 日本ベンチャー大賞 「内閣総理大臣賞」
- 2018年12月、SEMICON Japan 2018 で深層学習向けプロッサー MN-Core発表
- 2018年11月、三井物産と米国で合弁会社 Preferred Medicine, Inc 設立
- 2018年5月、ロボット国際学会 Human-Robot Interaction部門最優秀論文賞
- 2017年7月、2017 Japan-U.S. Innovation Awards「Emerging Leader Award」
- 2017年2月、第 3 回 日本ベンチャー大賞 「経済産業大臣賞」
- 2017年1月、「PaintsChainer(β 版)」(現 Petalica Paint)リリース
- 2016年11月、AI活用した統合的がん医療システム開発プロジェクト開始
- 2016年7月、DeNA と合弁会社 PFDeNA 設立
- 2015年6月、Fanuc と業務提携
- 2015年6月、オープンソースの深層学習フレームワーク「Chainer」リリース
- 2014年10月、トヨタ自動車と共同研究開始
- 2014年3月、株式会社Preferred Networks設立(Preferred Infrastructureからスピンオフ)
Investors
JXTG ホールディングス、中外製薬、東京エレクトロン、博報堂 DYHD、三井物産、みずほ銀行、日立製作所、Fanuc、トヨタ自動車、日本電信電話(NTT)
Funding
- 2019年6月、10億円調達(資本提携)
/JXTG ホールディングス
- 2018年8月、7億円調達(資本提携)
/中外製薬
- 2018年8月、2億円調達(資本提携)
/東京エレクトロン
- 2017年12月、20億円調達(資本提携)
博報堂 DYHD、三井物産、みずほ銀行、日立製作所
- 2017年12月、5億円調達(追加出資)
/Fanuc
- 2017年8月、105億円調達(追加出資)
/トヨタ自動車
- 2015年12月、10億円調達(資本提携)
/トヨタ自動車
- 2015年8月、9億円調達(資本提携)
/Fanuc
- 2014年10月、2億円調達(資本提携)
/日本電信電話(NTT)
Patent
<特許>
2019年08月15日 | 学習装置、推論装置、学習モデルの生成方法及び推論方法 FI分類-H01L 21/00 |
2019年06月28日 | 情報処理装置、モデル生成処理装置、および情報処理方法 FI分類-G06Q 10/08 |
2018年10月09日 | ハイパーパラメータチューニング方法、装置及びプログラム FI分類-G06N 99/00 150 |
2018年06月28日 | データ識別器訓練方法、データ識別器訓練装置、 プログラム及び訓練方法 FI分類-G06N 3/08 |
2018年06月28日 | 訓練方法、訓練装置、 プログラム及び非一時的コンピュータ可読媒体 FI分類-G06N 3/08 |
2018年01月16日 | 触覚情報推定装置、触覚情報推定方法、プログラム及び 非一時的コンピュータ可読媒体 FI分類-B25J 13/08 A, FI分類-G01B 11/24 Z, FI分類-G06N 3/08 180, FI分類-G01L 5/00 101 Z, FI分類-G06T 7/00 350 Z |
2018年01月16日 | ロボットシステム、ロボット及び制御方法 FI分類-G01L 5/00 Z, FI分類-B25J 13/08 A, FI分類-G01L 5/00 101 Z |
2017年09月25日 | 装置、及びロボットシステム FI分類-G06T 7/50, FI分類-G06T 7/70 A, FI分類-B25J 13/08 A, FI分類-G06T 7/00 350 B |
2017年05月31日 | 学習装置、学習方法、学習モデル、検出装置及び把持システム FI分類-G06N 3/04, FI分類-G06T 7/70 Z, FI分類-B25J 13/00 Z, FI分類-G06N 99/00 153, FI分類-G06T 7/00 350 C |
2017年05月12日 | 演算装置及び演算システム FI分類-G06F 7/483, FI分類-G06F 17/16 M, FI分類-G06F 9/38 370 A,FI分類-G06F 9/38 370 C, FI分類-G06F 15/173 683 B |
2017年04月06日 | 入出力システム、入出力プログラム、情報処理装置、 チャットシステム FI分類-G06N 3/04 145, FI分類-G06N 3/08 140, FI分類-G06F 17/28 681, FI分類-G06N 99/00 153 |
2017年03月30日 | 人間型ハンドにおける手首の回転構造、 ハンドにおける手首の回転構造およびハンド FI分類-B25J 17/02 A |
2017年03月30日 | 拇指機構およびこの拇指機構を組み込んだ人間型ハンド FI分類-A61F 2/54, FI分類-B25J 15/08 J |
2017年03月21日 | サーバ装置、学習済モデル提供プログラム、 学習済モデル提供方法及び学習済モデル提供システム FI分類-G06N 20/00 |
2017年01月25日 | 分散深層学習装置及び分散深層学習システム FI分類-G06N 3/08 |
2017年01月24日 | パケットスイッチ装置及びメッセージ交換システム FI分類-H04L 12/947 |
2017年01月20日 | 疾患の罹患判定装置、疾患の罹患判定方法、 疾患の特徴抽出装置及び疾患の特徴抽出方法 FI分類-G06F 19/24, FI分類-C12M 1/34 B, FI分類-C12Q 1/68 Z, FI分類-G01N 33/50 P |
2017年01月13日 | コンピュータシステム、ニューラルネットワークシステム、 方法、コンピュータ実行可能プログラム及び車両 FI分類-G06N 3/04 ZIT |
2016年12月02日 | 薬物設計のためのコンピュータシステム、 訓練方法及び生成方法 FI分類-G06N 3/02, FI分類-G06N 99/00 153 |
2016年12月01日 | 異常検出システム、異常検出方法、 異常検出プログラム及び学習済モデル生成方法 FI分類-G06N 3/08, FI分類-G06N 7/00, FI分類-G06F 11/07 154, FI分類-G06F 11/07 140 Q |
2016年11月15日 | 学習済モデル生成方法及び信号データ判別装置 FI分類-G06N 99/00 153, FI分類-G06T 7/00 350 B |
2016年10月03日 | データ圧縮装置、データ再現装置、データ圧縮方法、 データ再現方法及びデータ転送方法 FI分類-H03M 7/30 Z, FI分類-G06F 17/18 Z |
2016年09月16日 | 最大内積探索装置、 最大内積探索方法及び最大内積探索プログラム FI分類-G06F 17/30 350 C |
2016年09月02日 | 情報処理装置及び情報処理方法 FI分類-G06N 3/08 140 |
2016年01月29日 | 人の行動パターンを学習する機械学習装置、ロボット制御装置、 ロボットシステム、および機械学習方法 FI分類-B25J 9/22 A |
2016年01月22日 | 異種環境におけるエッジデバイスのためのモデルフィルタリング およびモデルミキシングによる機械学習 FI分類-G06N 3/12 160, FI分類-G06N 3/12 ZIT, FI分類-G06N 99/00 150,FI分類-G06T 7/00 350 D |
2016年01月22日 | 機械学習の異種エッジデバイス、方法、およびシステム FI分類-G06N 99/00 150, FI分類-G06N 99/00 ZIT |
2016年01月22日 | クロスドメイン時系列データ変換装置、方法、およびシステム FI分類-G06N 99/00 150 |
2015年11月30日 | ワークの取り出し動作を学習する機械学習装置、 ロボットシステムおよび機械学習方法 FI分類-B25J 13/08 A |
2015年11月30日 | 機械学習装置、故障予知装置及び故障予知システム、 並びに機械学習方法及び故障予知方法 FI分類-B25J 19/06, FI分類-G05B 19/18 X, FI分類-G06N 99/00 153, FI分類-G05B 23/02 302 Z |
2015年06月17日 | ネットワークシステム FI分類-H04L 12/70 100 Z |
2013年05月20日 | 情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法、 および学習プログラムFI分類-G06N 5/04 552, FI分類-G06N 3/00 560 Z |
<商標>
2020年10月26日 | PFN37類 |
2020年10月26日 | §P∞i37類 |
2020年09月23日 | Preferred Networks07類 |
2020年03月25日 | Playgram09類, 16類, 28類, 41類, 42類 |
2020年01月24日 | Petalica09類, 28類, 41類, 42類 |
2020年01月24日 | petalica paint09類, 28類, 41類, 42類 |
2019年07月11日 | FlexCI09類, 42類 |
2019年05月28日 | ものまね算09類, 16類, 41類, 42類 |
2019年04月26日 | Preferred Networks09類 |
2019年04月26日 | Preferred Networks07類, 09類, 35類, 41類, 42類, 44類 |
2019年04月26日 | Chainer09類, 35類, 41類, 42類 |
2019年03月29日 | Crypko09類, 28類, 36類, 41類, 42類 |
2019年03月29日 | くりぷこ09類, 28類, 36類, 41類, 42類 |
2018年10月12日 | PREFERRED NETWORKS07類 |
2018年10月11日 | MN―Core09類 |
2018年08月22日 | Optuna09類, 42類 |
2018年06月11日 | Menoh09類, 42類 |
2017年12月22日 | MotionChainer09類, 28類, 41類, 42類 |
2017年12月08日 | 絵愛ちえな09類, 35類, 41類, 42類 |
2017年05月15日 | Deepmux09類, 42類 |
2017年03月24日 | CUPY09類, 42類 |
2017年03月24日 | クーパイ09類, 42類 |
2017年03月07日 | PaintsChainer09類, 28類, 41類, 42類, 45類 |
2017年01月17日 | CHAINER PLAYGROUND09類, 42類 |
2017年01月17日 | CHAINER42類 |
2016年11月17日 | DIMo\ダイモ09類, 35類, 42類, 44類, 45類 |
2016年11月17日 | DIMo\DEEP INTELLIGENCE IN MOTION09類, 42類 |
2015年10月14日 | CHAINER09類 |
2015年05月15日 | PREFERRED NETWORKS09類, 35類, 42類, 44類, 45類 |
2015年05月15日 | §P∞Preferred\Networks09類, 35類, 42類, 44類, 45類 |
2015年05月15日 | DEEP INTELLIGENCE09類, 35類, 42類, 44類, 45類 |
2015年05月15日 | SENSORBEE09類, 35類, 42類, 44類, 45類 |
| Related articles |
ユニコーンAIベンチャーPreferred Networks、売上76億円、純損失△30億円。14年3月Preferred InfrastructureからスピンオフユニコーンAIベンチャー Preferred Networksの子会社 Preferred Robotics、第1期決算は純損失 △9,607.7万円。自律移動ロボット開発