世界初の2本のロボットアームを持つ大型ドローンや、負圧で壁面や天井面の両方を張り付きながら検査することが可能なドローン、水面に着水し、水中の映像をリアルタイムで伝送可能なドローンなど、「高安定・高機能・高安全」のハイエンド向け産業用ドローンの開発、製造をはじめ、多種多様なニーズに応じたドローンシステムの提供を行う。
Founder
- Founder会長/河野雅一
Financial Results
- 2019年12月期(5期)、純利益 △2億8,696万円、利益剰余金 △2億8,696万円、総資産 6億9,623.1万円
- 2017年12月期(3期)、売上 4億1183万2000円、営業 △3億3,692.2万円、経常 △3億3,295.6万円、純利益 △3億3,486.3万円、利益剰余金 △5億8,354.9万円、総資産 6億3,508.6万円
History
- 2022年7月、名古屋鉄道と業務提携
- 2019年3月、対話型救助用パッセンジャードローン「SUKUU」開発
- 2017年10月、AVIDRONE(カナダ)の株式の一部を取得、業務提携
- 2016年9月、自走式張り付き型ドローン「PD6-CI-L」開発
- 2016年9月、直接作業型大型ドローン「PD6B-AW-ARM」開発
- 2015年7月、DJIと業務提携
- 2015年1月、株式会社テーブルクロス設立
Investors
KDDI、DRONE FUND、ジェイテクト、三菱商事、キヤノンマーケティングジャパン、ショーボンド建設、アイサンテクノロジー、名古屋中小企業投資育成、ほか
Funding
- 2023年4月、資金調達(資本提携)
/ジェイテクト
- 2020年10月、資金調達
/千葉道場ドローン部2号(DRONE FUND)
- 2018年4月、資金調達(資本提携、持分法適用関連会社化)
/KDDI
- 2017年5月、10億円調達(Series A)
/三菱商事、KDDI、キヤノンマーケティングジャパン、ショーボンド建設、アイサンテクノロジー、名古屋中小企業投資育成
- 2016年12月、3億円調達(資本提携)
/KDDI
- 2016年9月、資金調達(資本提携)
/キヤノンマーケティングジャパン
Patent
<特許>
2020年05月27日 | 遠隔操縦システムおよびその操縦装置 FI分類-B64D 47/08, FI分類-G05D 1/00 B, FI分類-B64C 13/20 Z |
2020年05月08日 | 遠隔操縦システムおよびその操縦装置 FI分類-B64F 1/36, FI分類-G05D 1/10, FI分類-B64C 39/02, FI分類-G05D 1/00 B, FI分類-B64C 13/20 Z, FI分類-H04M 11/00 301 |
2020年05月08日 | 遠隔操縦システムおよびその操縦装置 FI分類-G05D 1/10, FI分類-B64C 39/02, FI分類-B64D 47/08, FI分類-G05D 1/00 B, FI分類-H04N 7/18 D, FI分類-H04N 7/18 U, FI分類-H04R 3/12 Z, FI分類-B64C 13/20 Z, FI分類-H04R 3/00 310, FI分類-G09G 5/00 510 A, FI分類-G09G 5/00 510 Q, FI分類-G09G 5/00 510 V, FI分類-G09G 5/00 550 C |
2020年05月08日 | 遠隔操縦システムおよびその操縦装置FI分類-G05D 1/10, FI分類-B64C 39/02, FI分類-H04W 48/18, FI分類-G05D 1/00 B, FI分類-B64C 13/20 Z, FI分類-H04Q 9/00 301 B |
2020年05月08日 | 遠隔操縦システムおよびその操縦装置 FI分類-G05D 1/10, FI分類-B64C 39/02, FI分類-B64D 47/08, FI分類-G05D 1/00 B, FI分類-B64C 13/20 Z, FI分類-G03B 15/00 P, FI分類-G03B 15/00 U, FI分類-G03B 17/56 A, FI分類-H04N 5/222 100, FI分類-H04N 5/232 990 |
2019年12月04日 | 無人航空機 FI分類-B64C 27/08, FI分類-B64C 39/02, FI分類-B64D 27/26 |
2019年09月17日 | 導通検査システム FI分類-B64C 27/08, FI分類-B64C 39/02, FI分類-G01R 31/02 |
2019年09月04日 | 無人航空機FI分類-F16H 1/14, FI分類-F16H 1/20, FI分類-B64C 27/08, FI分類-B64C 27/58, FI分類-B64C 39/02, FI分類-B64D 27/02, FI分類-F16H 48/08 |
2019年05月10日 | 着陸場およびその柵部 FI分類-B64F 1/12, FI分類-E01F 3/00, FI分類-E01F 7/02, FI分類-B64C 27/08, FI分類-B64C 39/02 |
2019年03月11日 | 回転翼航空機 FI分類-B64C 27/08, FI分類-B64C 39/02, FI分類-B64D 11/00, FI分類-B64D 47/08 |
2019年03月11日 | 回転翼航空機 FI分類-B64C 27/08, FI分類-B64C 39/02, FI分類-B64D 27/24, FI分類-B64D 27/26 |
2019年03月11日 | 回転翼航空機 FI分類-B64C 27/08, FI分類-B64C 39/02 |
2019年03月11日 | 回転翼航空機 FI分類-B64C 27/08, FI分類-B64C 39/02 |
2019年02月20日 | 無人航空機 FI分類-B64C 27/08, FI分類-B64C 27/20, FI分類-B64C 39/02 |
2018年12月21日 | 無人航空機 FI分類-F16H 7/06, FI分類-B64C 27/08, FI分類-B64C 27/14, FI分類-B64C 39/02, FI分類-B64D 35/04, FI分類-F16H 7/02 A |
2018年12月07日 | 無人航空機 FI分類-B64C 1/30, FI分類-B64C 27/08, FI分類-B64C 27/50, FI分類-B64C 39/02 |
2018年12月07日 | 回転翼航空機 FI分類-B64C 27/08, FI分類-B64D 31/06 |
2018年12月07日 | 無人航空機 FI分類-B64C 1/30, FI分類-B64C 27/08, FI分類-B64C 39/02, FI分類-B64D 27/26 |
2018年12月07日 | 無人航空機 FI分類-B64C 1/30, FI分類-B64C 27/08, FI分類-B64C 39/02, FI分類-B64D 27/24 |
2018年10月22日 | 無人航空機 FI分類-B64C 1/30, FI分類-B64C 27/08, FI分類-B64C 39/02 |
2018年10月12日 | 無人航空機 FI分類-B64D 1/18, FI分類-B64C 25/36, FI分類-B64C 27/08, FI分類-B64C 39/02, FI分類-B05B 17/00 101 |
2018年10月02日 | 回転翼航空機 FI分類-B64C 27/10, FI分類-B64C 39/02 |
2018年09月25日 | 無人航空機 FI分類-B64C 25/36, FI分類-B64C 27/08, FI分類-B64C 39/02, FI分類-B05B 17/00 101 |
2018年07月17日 | 無人航空機 FI分類-B64C 11/34, FI分類-B64C 27/08, FI分類-B64C 39/02 |
2018年07月17日 | 無人航空機 FI分類-B64C 11/34, FI分類-B64C 27/08, FI分類-B64C 39/02 |
2018年06月13日 | 無人航空機 FI分類-B64C 27/08, FI分類-B64C 39/02, FI分類-B64D 47/08, FI分類-G01C 11/06, FI分類-G06T 1/00 285 |
2018年04月23日 | 無人航空機 FI分類-B64C 27/06, FI分類-B64C 27/08, FI分類-B64C 39/02, FI分類-B64D 17/38, FI分類-B64D 17/80, FI分類-B64D 25/00 |
2018年01月18日 | 空中散布用無人航空機、外部装置、制御プログラム および空中散布方法 FI分類-B64D 1/18, FI分類-B64C 27/08, FI分類-B64C 39/02, FI分類-A01M 7/00 H, FI分類-G08G 5/00 A |
<商標>
2020年01月27日 | PROFLYER 09類, 38類, 39類 |
2018年08月20日 | D-TECH\Drone Technology Center 12類 |
2017年06月14日 | AEROCA 12類, 39類 |
2017年04月17日 | ANYDRONE 12類 |
2017年03月06日 | PROFLYER 12類, 28類, 35類, 37類, 39類, 41類, 42類, 44類 |
2017年02月16日 | CRANEDRONE 12類 |
2016年12月26日 | なんでもドローン 07類, 12類, 28類 |
2016年11月15日 | プロドローンスクール 41類 |
2016年11月15日 | プロドローンアカデミー 41類 |
2016年11月15日 | プロドローンパイロット 12類, 41類 |
2016年11月15日 | プロドローンレーサー 12類, 41類 |
2016年08月16日 | DRORIA 12類, 28類 |
2016年08月12日 | PROSCOUTER 09類, 12類, 28類 |
2016年06月21日 | そらはい\空配 20類, 39類 |
2016年06月21日 | そらきゅうびん\空急便 20類, 39類 |
2016年06月21日 | DRONE BOX 06類, 20類 |
2016年03月29日 | DELIX 12類, 39類 |
2016年02月22日 | AIRREVO 12類, 28類 |
2016年01月25日 | DRONE LABO 35類, 37類, 41類 |