Overview
AIにより請求書や領収書の入力、照合などを自動化する「Robota」シリーズの事業展開を中心に、AIを活用した請求書処理クラウドサービス「Remota」など、会計分野に特化したAIソリューションの提供を行なう。
販売の主要ターゲットは、売上高500億円以上の大企業で、2022年12月末現在のサービス導入社数は83社。海外展開に向けた外国籍人材の採用を強化しており、今後は海外の請求書フォーマットへの対応を進めていく。
Founder
- 代表取締役社長/森 啓太郎(1974)
2000年4月、ソフトバンク・コマース(現SB C&S)入社
2001年7月、アカマイ・テクノロジーズ営業本部長
2011年3月、ホワイト・コンタクト設立。代表取締役
2012年4月、ホワイトフード代表取締役
2016年6月、ファーストアカウンティング設立、代表取締役社長(現任)
Financial Results
- 2022年12月期(7期)、売上高 7億8,553.3万円、経常利益 △7,750.2万円、純利益 △7,803.2万円
- 2021年12月期(6期)、売上高 4億6,098万円、経常利益 △3億6,026.1万円、純利益 △3億6,055.1万円
- 2020年12月期(5期)、売上高 3億2,261.2万円、経常利益 △4億131.2万円、純利益 △4億129.3万円
- 2019年12月期(4期)、売上高 1億8,515.1万円、経常利益 △1億8,118万円、純利益 △1億8,245万円
- 2018年12月期(3期)、売上高 4,774.2万円、経常利益 △1億4,079.5万円、純利益 △1億4,108.5万円
History
- 2023年9月、東証グロース市場へ上場
- 2023年8月、東証グロース市場へ上場承認。9月22日上場予定
- 2020年9月、請求書処理プラットフォーム「Remota」(リモタ)開始
- 2019年10月 サービス名を「Robota」(ロボタ)に統一
- 2019年7月、AIモジュール「請求書AI」(現 請求書Robota)開始
- 2018年11月、AIモジュール「仕訳AI」(現 仕訳Robota)開始
- 2018年2月、AIモジュール「領収書AI」(現 領収書Robota)開始
- 2018年1月、AIモジュール「通帳AI」(現 通帳Robota)開始
- 2016年6月、ファーストアカウンティング株式会社を設立
Investors
森 啓太郎(代表、27.21%)、Space Investment(22.03%)、BEENEXT2(6.26%)、ALL STAR SAAS FUND(6.24%)、信託SO(4.96%)、マイナビ(4.59%)、津村陽介(3.86%)、Scrum Ventures Fund III(3.08%)、KDDI新規事業育成3号(2.20%)、ライドオン・エースタート2号(2.09%)、DEEPCORE TOKYO1号(2.00%)、葛 鴻鵬(1.91%)、松田 顕(1.41%)、中薗直幸(1.25%)、藤武将人(1.01%)、エースタート(0.99%)、オービックビジネスコンサルタント(0.86%)、ミロク情報サービス(0.86%)、宮越一貴(0.84%)、スーパーストリーム(0.44%)、ピー・シー・エー(0.44%)、赤松直樹(0.40%)、佐藤 暢(0.28%)、ほか
Funding
- 2023年7月19日、株式分割(1:1,000)
- 2021年12月24日、4億90万円調達(C種:190株、@2,110,000円)
/オービックビジネスコンサルタント、ミロク情報サービス、スーパーストリーム、ピー・シー・エー、ALL STAR SAAS FUND、Scrum Ventures Fund III、KDDI新規事業育成3号、DEEPCORE TOKYO1号、ライドオン・エースタート2号、エースタート
- 2020年3月6日、6億60万円調達(B種:546株、@1,100,000円)
/ALL STAR SAAS FUND、BEENEXT2、Scrum Ventures Fund III、KDDI新規事業育成3号、DEEPCORE TOKYO1号、エースタート、ライドオン・エースタート2号
- 2019年3月15日、1.7億円調達(A種:425株、@400,000円)
/マイナビ、BEENEXT2、森啓太郎(代表)
- 2018年12月27日、2.3億円調達(A種:575株、@400,000円)
/BEENEXT2、Scrum Ventures Fund III、KDDI新規事業育成3号、ライドオン・エースタート2号、DEEPCORE TOKYO1号、エースタート
Patent
<特許>
2020年11月12日 | データ処理装置、データ処理方法及びプログラム FI分類-G06Q 20/14 |
2020年11月12日 | データ処理装置、データ処理方法及びプログラム FI分類-G06Q 20/14 |
2020年11月04日 | データ処理装置、データ処理方法及びプログラム FI分類-G06K 9/03 Z |
2020年10月08日 | データ処理装置、データ処理方法及びプログラム FI分類-G06Q 40/00 420 |
2020年09月09日 | データ処理装置、データ処理方法及びプログラム FI分類-G06Q 10/10 |
2020年09月08日 | データ処理装置、データ処理方法及びプログラム FI分類-G06Q 10/10, FI分類-G06Q 40/00 400 |
2020年09月03日 | データ処理装置、データ処理方法及びプログラム FI分類-G06Q 30/04 |
2020年08月19日 | データ処理装置、データ処理方法及びプログラム FI分類-G06Q 30/04 |
2020年08月04日 | データ処理装置、データ処理方法及び データ処理プログラム FI分類-G06K 9/03 D, FI分類-G06K 9/03 J, FI分類-G06K 9/20 340 C |
2020年07月29日 | データ処理装置、データ処理方法及びプログラム FI分類-G06K 9/03 B |
2020年07月15日 | 証憑管理装置、証憑管理方法及びプログラム FI分類-G06Q 40/00 400 |
2020年07月03日 | データ処理装置、データ処理方法及びプログラム FI分類-G06Q 10/10, FI分類-G06Q 40/00 400 |
2020年06月01日 | 請求書管理装置、請求書管理方法及びプログラム FI分類-G06Q 30/04 |
2020年05月18日 | 請求書データ管理装置、請求書データ管理システム、 請求書データ管理方法及びプログラム FI分類-G06Q 20/10 300 |
2020年05月15日 | 電子データ判定システム、電子データ判定装置、 電子データ判定方法、電子データ判定プログラム FI分類-H04N 1/00 Z, FI分類-G06T 1/00 440, FI分類-G06Q 40/00 400 |
2020年05月07日 | 請求情報管理装置、請求情報管理方法及びプログラム FI分類-G06Q 40/00 400 |
2020年04月09日 | 請求書管理装置、請求書管理方法及びプログラム FI分類-G06Q 30/04 |
2020年04月09日 | 請求書管理装置、請求書管理方法及びプログラム FI分類-G06Q 10/10, FI分類-G06Q 40/00 400 |
2019年06月20日 | 会計処理システム、会計処理方法、会計処理プログラム FI分類-G06Q 50/10, FI分類-G06Q 40/00 400 |
2019年03月07日 | 証憑解析装置、会計処理システム、証憑解析方法、 証憑解析プログラム FI分類-G06Q 40/00 420 |
2018年12月26日 | 電子データ判定システム、電子データ判定装置、 電子データ判定方法、電子データ判定プログラム FI分類-G06Q 10/10 |
2018年12月26日 | 書類分類システム、書類分類装置、書類分類方法、 書類分類プログラム FI分類-G06Q 10/10, FI分類-G06Q 40/00 400, FI分類-G06K 9/20 340 C, FI分類-G06T 1/00 200 D, FI分類-G06T 7/00 350 B, FI分類-G06F 17/30 170 B, FI分類-G06F 17/30 210 D |
2018年07月09日 | 仕訳要素解析装置、会計処理システム、 仕訳要素解析方法、仕訳要素解析プログラム FI分類-G06Q 40/00 400 |
2018年01月29日 | 仕訳要素解析装置、会計処理装置、 仕訳要素解析方法、仕訳要素解析プログラム FI分類-G06Q 40/00 400 |
2018年01月29日 | 会計処理装置、会計処理システム、会計処理方法、 会計処理プログラム FI分類-G06Q 50/10, FI分類-G06Q 40/00 420 |
2017年04月12日 | 自動仕訳装置、会計処理装置、会計処理システム、 会計処理方法、及び会計処理プログラム FI分類-G06Q 40/00 420 |
2017年02月27日 | 会計処理装置、会計処理システム、会計処理方法、 及び会計処理プログラム FI分類-G06Q 50/10, FI分類-G06Q 40/00 420 |
2016年12月16日 | 会計処理装置、会計処理システム、会計処理方法、 及び会計処理プログラム FI分類-G06Q 40/00 400 |
<商標>
2020年09月28日 | Remota 42類 |
2019年11月01日 | FAST ACCOUNTING 09類, 42類 |
2019年11月01日 | 経理、その先へ 09類, 35類, 42類 |
2019年11月01日 | FAST ACCOUNTING Robota 09類, 35類, 42類 |
2016年02月16日 | AI会計 42類 |
| Related articles |
大企業向けAI請求書クラウド ファーストアカウンティング、東証グロース上場。初値2354円 公開価格78%上回る。資金吸収額8.7億円導入社数83社 大企業向けAI請求書クラウド ファーストアカウンティング、9/22東証グロース上場へ。売上7.8億円、純利△7.8千万円