Overview
D2C(ネット通販)事業者向けにインターネット広告の費用対効果を改善するクラウドサービス「売れるD2Cつくーる」軸に、専任コンサルタントによるコンサルサービス「売れるネット広告こんさる」やランディングページなどの作成代行「売れるネット広告でざいん」、広告配信プラットフォーム「最強の売れるメディアプラットフォーム」などを提供する。
売れるD2Cつくーるはランディングページの制作から申し込みフォーム、フォローメール配信やLINE、SMSの配信まで、D2C事業者の広告に必要な機能をワンストップで提供するサービス。D2Cのネット広告の仕組み構築に特化し、費用対効果における1,200回以上のA/Bテストにより、5社中4社以上で成果の上がったものを基準としたノウハウの蓄積が強み。年間契約による月額14万9,800円で提供する。2023年7月末時点の課金クライアント数は169社。解約率は2020年7月期23%、2021年7月期62%、2022年7月期58%と推移し、2023年4月末時点で36.7%となっている。
創業者の加藤 公一レオ(1975)氏はブラジル・サンパウロ生まれ、アメリカ・ロサンゼルス育ち。西南学院大学卒業後、三菱商事、ハバス・ワールドワイド・ジャパン(現ハヴァスジャパン)、アサツーディ・ケイ(現ADKホールディングス)を渡り歩き、一貫してネットビジネスを軸としたダイレクトマーケティングに従事してきた。これまでに多くのクライアントのネット広告を成功に導き、クライアント企業から”レスポンスの魔術師“との異名をとる。
Founder
- 代表取締役社長CEO/加藤 公一レオ(1975/08/08)
1998年4月、三菱商事 入社
2000年4月、Euro RSCG japan ( 現 HAVASAdvertising) 入社
2001年4月、アサツーディ・ケイ(現ADKホールディングス)入社
2010年1月、株式会社売れるネット広告社設立 代表取締役社長就任(現任)
Financial Results
- 2023年7月期、売上高 9億5,900万円、営業利益 1億5,100万円、経常利益 1億6,600万円、純利益 1億1,300万円
- 2022年7月期(13期)、売上高 8億4,380.1万円、経常利益 △6,700.8万円、純利益 △5,291.1万円
- 2021年7月期(12期)、売上高 24億65.6万円、経常利益 1億9,442.9万円、純利益 1億3,473.5万円
- 2020年7月期(11期)、売上高 27億6,980.1万円、経常利益 2億578.6万円、純利益 1億3,698.9万円
- 2019年7月期(10期)、売上高 18億8,925.6万円、経常利益 1億6,032万円、純利益 1億435.1万円
- 2018年7月期(9期)、売上高 14億9,940.9万円、経常利益 9,576.3万円、純利益 6,316.4万円
History
- 2023年9月、東証グロース市場へ上場承認。10/23上場予定
- 2022年5月、「売れるネット広告つくーる」→「売れるD2Cつくーる」に変更
- 2019年4月、「売れるネット広告つくーる」事業をFusicより吸収分割
- 2018年6月、「売れるネット広告つくーるver2」リリース
- 2017年8月、「最強の売れるメディアプラットフォーム」リリース
- 2012年10月、「売れるネット広告つくーる スマホ版」リリース
- 2011年9月、「売れるネット広告つくーる」をFusicと共同開発
- 2010年1月、株式会社売れるネット広告社設立(資本金100万円)
Investors
加藤公一レオ(代表、44.61%)、レオアセットマネジメント(35.70%)、加藤一恵(8.92%)、福本朋哉(1.00%)、藤田純(0.77%)、植木原宗平(0.68%)、田中真樹(0.67%)、佐藤精一(0.67%)、黒田香菜(0.48%)、進藤聡太(0.48%)、髙橋宗太(0.35%)、牧瀬奈帆(0.33%)、後藤祐弥(0.33%)、ほか
Funding
- 2018年8月31日、株式分割(1:150,000)
Patent
<特許>
2012年01月06日 | 販売支援装置、販売支援方法および 販売支援プログラム FI分類-G06F 17/60 324, FI分類-G06F 17/60 326, FI分類-G06F 17/60 310 E |
<商標>
2020年05月11日 | チャットフォーム一体型35類, 41類, 42類 |
2020年05月11日 | チャット申込フォーム35類, 41類, 42類 |
2020年04月20日 | 最強の売れるメディア35類, 41類, 42類 |
2020年04月06日 | フォロープッシュ通知35類, 41類, 42類 |
2020年04月06日 | ステッププッシュ通知35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | ウレル41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れる通販42類 |
2020年03月30日 | 売れるカートシステム35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れる通販カート35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れる通販サイト35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れる通販ビジネス35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れる通販コンサルタント35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れる通販研究所35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れる通販ノウハウ35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れるネット通販35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れる通信販売35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れるネットショップ35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れるオンラインショップ35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れるECショップ35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れるECサイト35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れるコンサルティング35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れるメディア35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れるデザイン35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れるランディングページ35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れるLP35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れるD2C35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れるDtoC35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れるサブスク35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れるサブスクリプション35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れる広告35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れるテレビ広告35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れる新聞広告35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れる雑誌広告35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れるラジオ広告35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売るネット広告35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売る広告35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | レスポンスの魔術師35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | コンバージョンの魔術師35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | ネット広告の魔術師35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売れる魔術師35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | ランディングページの魔術師35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 最強の売れる仕組み35類, 41類, 42類 |
2020年03月30日 | 売上がアップする最強の仕組み35類, 41類, 42類 |
2020年02月28日 | 確認ページでアップセル35類, 41類, 42類 |
2020年02月14日 | 2段階割引アップセル35類, 41類, 42類 |
2019年08月22日 | ダブルアップセル35類, 41類, 42類 |
2019年03月27日 | アンケートランディングページ35類, 41類, 42類 |
2019年03月01日 | ureru41類, 42類 |
2019年03月01日 | 売れる∞アドネットワーク35類, 42類 |
2019年03月01日 | フォームでアップセル35類, 41類, 42類 |
2018年10月23日 | 売れるネット広告社09類, 16類, 42類 |
2018年10月16日 | 申込フォーム一体型記事広告35類, 41類, 42類 |
2018年06月06日 | ステップMMS09類, 35類, 41類 |
2017年07月21日 | 店舗CRM09類, 35類, 41類 |
2017年07月14日 | フォローMMS09類, 35類, 41類 |
2017年01月11日 | 申込フォーム自動入力35類, 41類 |
2016年11月10日 | 申込フォーム一体型35類, 41類 |
2016年11月10日 | 本気ならチェックボックス35類, 41類 |
2016年11月10日 | アップセルアンケート35類, 41類 |
2016年11月10日 | 申込フォーム一体型ランディングページ35類, 41類 |
2016年11月10日 | 引上専用ランディングページ35類, 41類 |
2016年11月10日 | 引上専用フォローメール35類, 41類 |
2016年11月10日 | リピート専用フォローメール35類, 41類 |
2016年11月10日 | リピート専用ランディングページ35類, 41類 |
2016年11月10日 | クロスセル専用フォローメール35類, 41類 |
2016年11月10日 | クロスセル専用ランディングページ35類, 41類 |
2016年09月26日 | 最強の売れるノウハウ35類, 41類 |
2016年09月06日 | 売れる\ネット広告\つくーる35類, 41類 |
2016年09月06日 | 売れるネット広告∞つくーる35類, 41類 |
2016年09月02日 | 売れる\ネット\広告社35類, 41類 |
2016年01月18日 | フォローショートメッセージ35類, 38類 |
2016年01月18日 | フォローショートメール35類, 38類 |
2016年01月18日 | フォローメッセンジャー35類, 38類 |
2015年11月17日 | フォローSMS35類 |
2015年11月17日 | ステップSMS35類 |
2015年06月24日 | フォローLINE35類 |
2015年06月24日 | ステップLINE35類 |
| Related articles |
売れるネット広告社、通期単体の純利益1.5億円→△1.5億円赤字へ下方修正。D2C「不正注文」対策→コンバージョン低下”レスポンスの魔術師“ 売れるネット広告社、東証グロース上場。初値910円→837円 公開価格△8%下回る。資金吸収額9.4億円
異名”レスポンスの魔術師“ 売れるネット広告社、10/23東証グロース上場。課金クライアント169社。売上8.4億円、純利益△5.2千万円