Overview
連結子会社の米SORACOM GLOBAL、英SORACOM CORPORATIONの3社でグループを構成し、IoTプラットフォーム「SORACOM」事業を展開する。IoTデバイスやIoTSIM、IoTに必要な通信回線、IoTサービスに求められるデータ保存や可視化アプリケーション、ネットワークサービスなどをプラットフォームサービスとして提供し、顧客企業のIoT導入・運用に直面する共通課題を解決する。2023年12月時点、スタートアップ企業から大企業、米国/欧州企業まで、国内外の課金アカウント数は7,000件を超える。
Founder
- 代表取締役/玉川 憲(1976/01/10)
2000年4月、日本IBM入社
2010年9月、アマゾンデータサービスジャパン入社
2014年11月、ヴイコネック(現ソラコム)設立。代表取締役就任(現任)
Financial Results
- 2023年3月期(10期・連)、売上高 62億9,940.3万円、経常利益 1億1,279.9万円、純利益 7,087.4万円
- 2022年3月期(9期・連)、売上高 54億5,061.7万円、経常利益 4億6,574.6万円、純利益 3億3,715.3万円
- 2021年3月期(8期・単)、売上高 43億122.6万円、経常利益 7億4,946.2万円、純利益 8億801.1万円
- 2020年3月期(7期・単)、売上高 25億5,969.9万円、経常利益 6億2,200.8万円、純利益 10億2,064.8万円
- 2019年3月期(6期・単)、売上高 12億7,9214万円、経常利益 △6億9,782.6万円、純利益 △7億4,808.7万円
History
- 2024年3月、東証グロース市場へ株式上場
- 2024年2月、東証グロース市場へ上場承認。3/26上場予定
- 2022年5月、クラウドカメラサービス ソラカメ提供開始
- 2021年6月、セコム、ソースネクスト、ソニーグループ、日本瓦斯、日立製作所、World Innovation Labの6社と資本業務提携
- 2019年11月、英国子会社 SORACOM CORPORATION, LTD.設立
- 2019年7月、エッジ処理AIカメラ S+ Camera Basic開発
- 2019年3月、「IoT SELECTION connected with SORACOM」開設
- 2018年5月、国内向けセルラー通信でKDDI回線を提供開始
- 2017年10月、機器への組み込みが可能なチップ型SIM提供開始
- 2017年8月、KDDIグループが連結子会社化
- 2017年2月、欧州でのIoTプラットフォームサービス開始
- 2016年11月、北米でのIoTプラットフォームサービス開始
- 2016年8月、米国子会社 SORACOM GLOBAL, INC.設立
- 2016年6月、デンマーク子会社 SORACOM DK ApS設立(22年3月清算)
- 2016年5月、シンガポール子会社 SORACOM INTERNATIONAL, PTE. LTD.設立(22年7月清算)
- 2016年2月、リヒテンシュタイン公国子会社 SORACOM LI, LTD.設立(21年12月清算)
- 2015年9月、IoTプラットフォーム「SORACOM」提供開始
- 2015年4月、株式会社ソラコムに社名変更
- 2014年11月、株式会社ヴイコネック設立
Investors
KDDI(58.22%)、玉川 憲(7.70%)、舩渡大地(7.62%)、安川健太(5.27%)、セコム(2.22%)、ソースネクスト(2.22%)、ソニーグループ(2.22%)、日本瓦斯(2.22%)、日立製作所(2.22%)、WiL Ventures III, L.P.(2.22%)、片山暁雄(0.51%)、齋藤洋徳(0.45%)、柿島英和(0.42%)、高橋 範(0.25%)、滑川直人(0.21%)、ほか
Funding
- 2022年12月30日、株式分割(1:3)
Patent
<特許>
2021年10月13日 | MNOが有する無線通信インフラを利用して提供される 無線通信サービスの設定を管理するための装置、方法 及びそのためのプログラム FI分類-H04W 8/20, FI分類-H04W 24/02, FI分類-H04W 88/18, FI分類-H04W 52/02 111 |
2021年06月22日 | IPネットワークにアクセスするための通信サービスを 提供するための装置、方法及びそのためのプログラム FI分類-H04W 4/50, FI分類-H04W 4/70, FI分類-H04W 8/20, FI分類-H04W 12/40, FI分類-H04W 76/12, FI分類-H04W 12/0471 |
2021年06月22日 | IPネットワークにアクセスするための通信サービスを 提供するための装置、方法及びそのためのプログラム FI分類-H04W 4/50, FI分類-H04W 4/70, FI分類-H04W 76/12, FI分類-H04W 12/033 |
2021年06月21日 | 通信サービスの状態を診断するための装置、方法 及びそのためのプログラム FI分類-H04M 3/00 E, FI分類-H04M 11/00 301, FI分類-H04M 11/00 302 |
2020年07月13日 | データ処理のための装置、方法及びプログラム FI分類-H04W 4/38, FI分類-H04W 4/60, FI分類-H04W 12/08, FI分類-H04W 76/11, FI分類-H04W 88/16, FI分類-H04L 12/66 E, FI分類-H04M 11/00 301 |
2019年07月01日 | 中継方法、中継システム、及び中継用プログラム FI分類-H04W 12/08, FI分類-H04W 76/10, FI分類-H04L 12/717 |
2019年07月01日 | 加入者識別モジュールの更新 FI分類-H04M 1/675, FI分類-H04W 12/03, FI分類-H04M 3/42 D, FI分類-H04W 12/041, FI分類-H04L 9/00 601 D, FI分類-H04L 9/00 601 E |
2018年07月03日 | 認証情報の設定を仲介するための装置及び方法 FI分類-H04L 9/00 601 C, FI分類-H04L 9/00 601 E, FI分類-H04L 9/00 675 A |
2017年12月22日 | 接続機器のネットワーク通信 FI分類-H04W 8/20, FI分類-H04W 12/06, FI分類-H04M 3/42 Z |
2017年10月10日 | IoT機器とのデータの送受信を行うための装置、方法 及びプログラム FI分類-H04W 4/14, FI分類-H04W 88/18, FI分類-H04M 3/00 B, FI分類-H04W 4/04 190, FI分類-H04M 11/00 302 |
2017年10月10日 | IoT機器とのデータの送受信を行うための装置、方法 及びプログラム FI分類-H04W 4/70, FI分類-H04M 11/00 302 |
2017年10月10日 | IoT機器とのデータの送受信を行うための装置、方法 及びプログラム FI分類-H04W 4/14, FI分類-H04W 4/38, FI分類-H04M 11/00 302 |
2017年07月04日 | 機器をリモートで管理するための装置、方法 及びそのためのプログラムFI分類-G06F 21/44, FI分類-G06F 21/45, FI分類-G06F 21/62 318 |
2017年02月24日 | 通信システム及び通信方法 FI分類-H04W 40/02, FI分類-H04W 76/02, FI分類-H04W 4/00 110, FI分類-H04W 40/02 110 |
2016年07月01日 | 通信システム及び通信方法 FI分類-H04W 8/12 |
2016年07月01日 | 通信システム及び通信方法 FI分類-H04W 76/02, FI分類-H04W 88/16, FI分類-H04W 92/24 |
2016年07月01日 | 通信システム及び通信方法 FI分類-H04W 92/02, FI分類-H04W 76/02 130 |
2016年06月09日 | 複数のSIMカードを利用するための管理方法及び管理サーバ FI分類-G06Q 50/32 |
2016年06月09日 | 無線端末にIPネットワークへのアクセスを提供するための 通信システム及び通信方法 FI分類-H04W 28/08, FI分類-H04W 28/10, FI分類-H04W 40/04, FI分類-H04W 88/16, FI分類-H04L 12/717, FI分類-H04L 12/70 D |
2016年01月26日 | サーバ及びプログラム FI分類-H04W 8/20, FI分類-G06F 21/33, FI分類-H04W 12/06, FI分類-H04M 11/00 302, FI分類-H04L 9/00 675 B |
2015年09月29日 | 移動体通信システムのゲートウェイの制御装置 FI分類-H04L 12/803, FI分類-H04L 12/70 D |
2015年06月10日 | 無線端末に外部ネットワークへのアクセスを提供 するための通信システム及び通信方法 FI分類-H04W 28/08, FI分類-H04W 40/04, FI分類-H04W 88/16, FI分類-H04L 12/803 |
2015年06月10日 | 無線端末に外部ネットワークへのアクセスを提供 するための通信システム及び通信方法 FI分類-H04W 8/26, FI分類-H04W 80/04, FI分類-H04W 88/16 |
<商標>
2022年07月04日 | §soracomobile 09類, 38類 |
2022年07月04日 | Soracom Cloud SMS Delivery 38類 |
2022年07月04日 | SORACOM Booster Pack 42類 |
2022年05月26日 | SORACOM Napter 42類 |
2022年04月11日 | IoTストア 35類 |
2022年04月11日 | ソラカメ 09類, 42類 |
2021年06月03日 | SORACOM Air 09類, 38類, 42類 |
2021年06月02日 | SORACOM Arc 09類, 38類, 42類 |
2019年12月26日 | ソラコムモバイル\soracom mobile 09類, 38類, 42類 |
2019年12月23日 | Soratel\ソラテル 38類 |
2019年10月24日 | ソラコム 35類 |
2019年10月24日 | SORACOM 35類 |
2019年08月21日 | S+ サープラス 09類, 37類, 38類, 42類, 45類 |
2019年06月28日 | Napter 38類, 42類 |
2019年03月25日 | SORAZINE 38類, 41類, 42類 |
2015年03月13日 | ソラコム 09類, 38類, 42類 |
2015年03月13日 | SORACOM 09類, 38類, 42類 |
2015年03月13日 | SORA Communications 09類, 38類, 42類 |
2015年03月13日 | vConnec 09類, 38類, 42類 |
<意匠>
2021年11月29日 | 監視カメラ 意匠新分類-J3230 |
2019年06月28日 | 監視カメラ 意匠新分類-J3230 |
2019年06月28日 | 監視カメラ 意匠新分類-J3230 |
| Related articles |
KDDI子会社 ソラコム、東証グロース上場。初値870円→1563円。公開価格79%上回る。資金吸収額108.1億円。IoTプラットフォーム開発IoTプラットフォーム ソラコム、3/26東証グロース上場へ。売上62.9億、経常1.1億円 課金アカウント7千超。17年KDDIが連結子会社化