Overview
ソフトバンクロボティクスの「Pepper」開発リーダーだった林要氏が創業したロボットベンチャー企業。最先端テクノロジーを組み込んだ家族型ロボット「LOVOT」の開発、提供を行う。LOVOTは、まるで生き物のような生命感を持っているのが特徴で、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。人に懐き、抱っこをねだる。2019年12月に出荷を開始し、全国の保育園、子ども園、小学校などの教育施設や介護施設、企業などにも導入。直前期で前年比 300%越の売上を記録した。これまでに国内外多くのアワードを受賞しており、世界でも高い評価を獲得。近年では、コロナ禍におけるメンタルケアやプログラミング教育などの領域でも同ロボットの活用に注目が集まっている。
Founder
- 代表取締役 CEO/ 林 要(1973)
東京都立科学技術大学(現首都大学東京)工学部 機械システム工学科卒業
1998年トヨタ自動車入社
2011年孫正義後継者育成プログラム「ソフトバンクアカデミア」参加
2012年ソフトバンク入社。ヒューマノイドロボット「ペッパー(Pepper)」のプロジェクトメンバーとして参画
2015年9月ソフトバンク退社
2015年11月株式会社GROOVE X設立、代表取締役社長(CEO)就任
Financial Results
- 2021年10月期(7期)、純利益 △27億3,023.2万円、利益剰余金 △58億6,985.1万円、総資産 21億4,114.2万円
- 2021年10月期(6期)、純利益 △31億3,961.9万円、利益剰余金 △31億3,961.9万円、総資産 13億2,281.1万円
- 2020年10月期(5期)、売上高 7億5,462万円、営業利益 △28億7,070.1万円、経常利益 △28億6,447.1万円、純利益 △28億7,495.9万円、利益剰余金 475億7,839.5万円、総資産 10億3,715.1万円
- 2019年10月期(4期)、純利益 △47億343.6万円、利益剰余金 △47億343.6万円、総資産 13億6,703万円
- 2018年10月期(3期)、純利益 △25億9,367万円、利益剰余金 △25億9,367万円、総資産 25億9,389.7万円
History
Investors
前澤ファンド(100%)
Funding
- 2021年1月、9億円調達(Series B3、累計資金調達額:133.1億円)
/NTTドコモ、日本政策金融公庫(融資) - 2020年12月、18億円調達(Series B3、累計資金調達額:124.1億円)
/SOMPOホールディングス、日立グローバルライフソリューションズ、ほか - 2019年6月、資金調達(資本提携)
/中部電力コミュニティサポートファンド(中部電力グループCVC) - 2017年12月、43.5億円調達(Series A)
/未来創生ファンド(スパークス・グループ、14 億円)、INCJ(14 億円)、深圳市創新投資集団有限公司(Shenzhen Capital Group)、LINE Ventures、第一精工、Global Catalyst Partners Japan、AmTRAN Technology、オーエスジー、SMBC ベンチャーキャピタル、ほか - 2016年1月・10月、14億円調達(Seed)
/来創生ファンド(スパークス・グループ)、Global Catalyst Partners Japan、AmTRAN Technology、オーエスジー、第一精工、ほか
Patent
<特許>
2018年09月14日 | ロボット FI分類-B25J 5/00 A, FI分類-B25J 11/00 D, FI分類-B25J 19/00 L |
2018年05月23日 | 衣装製作支援装置 FI分類-A41H 1/00, FI分類-B25J 19/02, FI分類-A63H 3/00 S,FI分類-A63H 11/00 Z, FI分類-A63H 29/22 C |
2018年05月23日 | 衣装製作支援装置 FI分類-A63H 9/00 T, FI分類-A63H 11/00 Z, FI分類-B25J 19/00 Z,FI分類-G06Q 30/06 320 |
2018年05月11日 | ロボット、携帯品及びロボット制御プログラム FI分類-B25J 13/00 Z |
2018年04月06日 | 外皮を装着するロボット FI分類-A63H 3/00 S, FI分類-A63H 3/52 A, FI分類-A63H 11/00 Z, FI分類-B25J 19/00 Z |
2018年04月06日 | 柔らかな外皮を有するロボット FI分類-A63H 3/52, FI分類-A63H 3/00 S, FI分類-A63H 11/00 Z,FI分類-A63H 13/02 H, FI分類-B25J 19/00 Z |
2018年03月29日 | ロボットの関節に好適なジョイント構造 FI分類-F16D 9/04, FI分類-B25J 19/06, FI分類-A63H 3/36 D, FI分類-F16D 3/04 Z |
2018年01月26日 | 3次元情報検出装置 FI分類-G01B 11/25 H, FI分類-G01B 11/245 H |
2017年11月20日 | 瞳を変化させるロボット FI分類-B25J 5/00 E, FI分類-G06T 11/80 D, FI分類-G06T 7/60 150 S |
2017年11月01日 | 人を識別する自律行動型ロボット FI分類-A63H 11/00 Z, FI分類-A63H 13/04 R, FI分類-A63H 29/22 C,FI分類-A63H 30/02 C, FI分類-B25J 13/08 A, FI分類-G06T 7/00 300 F |
2017年09月13日 | ロボットを収容して充電する充電ステーション FI分類-A63H 11/00 Z, FI分類-A63H 29/22 L, FI分類-B25J 19/00 F,FI分類-H02J 7/00 301 B |
2017年09月07日 | ゲストを受け入れるロボット FI分類-A63H 30/04, FI分類-A63H 11/00 Z, FI分類-A63H 13/02 H,FI分類-A63H 31/08 E, FI分類-B25J 13/00 Z |
2017年09月05日 | 自然な距離感を保つ自律行動型ロボットおよびプログラム FI分類-B25J 5/00 A, FI分類-G05D 1/02 K, FI分類-B25J 13/08 A |
2017年08月24日 | ロボット、サーバ及び行動制御プログラム FI分類-B25J 5/00 E, FI分類-G05D 1/02 H |
2017年08月23日 | 音源の方向を認識する自律行動型ロボット FI分類-B25J 13/08 Z, FI分類-H04R 3/00 320, FI分類-G10L 15/28 400,FI分類-G10L 25/51 400, FI分類-H04R 1/40 320 A, FI分類-G10L 15/00 200 H |
2017年07月21日 | 多関節ロボット FI分類-B25J 9/08, FI分類-B25J 17/00 B |
2017年07月18日 | スキンシップを理解する自律行動型ロボット FI分類-A63H 3/40, FI分類-B25J 5/00 E, FI分類-A63H 11/00 Z |
2017年07月10日 | 活動量をコントロールされる自律行動型ロボット FI分類-B25J 5/00 E, FI分類-A63H 11/00 Z, FI分類-A63H 29/22 L |
2017年06月20日 | 自律行動型ロボット FI分類-B25J 5/00 A, FI分類-A63H 11/00 Z |
2017年06月20日 | 自律行動型ロボット FI分類-A63H 11/00 Z |
2017年06月07日 | 服を着る自律行動型ロボット FI分類-A63H 3/00, FI分類-A63H 11/00 Z, FI分類-B25J 13/08 Z |
2017年06月07日 | 服を着る自律行動型ロボット FI分類-B25J 5/00 A, FI分類-A63H 11/00 Z, FI分類-B25J 13/00 Z |
2017年05月23日 | 涼しさを求める自律行動型ロボット FI分類-B25J 5/00 E, FI分類-G05D 1/02 J, FI分類-B25J 19/00 M |
2017年05月23日 | 涼しさを求める自律行動型ロボット FI分類-G05D 1/02 H, FI分類-A63H 11/00 Z, FI分類-B25J 13/08 Z |
2017年05月23日 | 涼しさを求める自律行動型ロボット FI分類-G05D 1/02 H, FI分類-B25J 13/08 Z |
2017年05月23日 | 涼しさを求める自律行動型ロボット FI分類-B25J 5/00 E, FI分類-G05D 1/02 H, FI分類-B25J 13/00 Z |
2017年05月02日 | 緊急停止機能を有する自律行動型ロボット FI分類-B25J 19/06 |
2017年05月02日 | 緊急停止機能を有する自律行動型ロボット FI分類-B25J 19/06, FI分類-B25J 5/00 A, FI分類-A63H 11/00 Z,FI分類-B25J 13/08 A |
2017年04月18日 | 自律行動型ロボット及びコンピュータプログラム FI分類-B25J 5/00 A, FI分類-A63H 11/00 Z, FI分類-B25J 13/08 Z,FI分類-A61B 10/00 305 B |
2017年03月16日 | お出迎え行動する自律行動型ロボット FI分類-A63H 11/00 Z, FI分類-B25J 13/00 Z, FI分類-B25J 13/08 Z |
2017年03月16日 | 人見知りする自律行動型ロボット FI分類-B25J 5/00 A, FI分類-B25J 13/00 Z |
2017年01月31日 | ディスプレイ及びロボット FI分類-A63H 3/38 A, FI分類-B25J 5/00 A, FI分類-A63H 11/00 Z,FI分類-G09F 13/22 G, FI分類-G09F 9/00 313, FI分類-G09F 9/00 366 A |
<商標>
2020年09月11日 | LOVOT cafe\ラボットカフェ 43類 |
2020年09月08日 | §LOVOT\cafe 43類 |
2020年09月08日 | §LOVOT cafe 43類 |
2020年05月27日 | LOVOT\ラボット 43類 |
2019年08月26日 | ラボカム 09類, 28類 |
2019年08月20日 | LovoCome 09類, 28類 |
2019年05月17日 | GROOVE X 09類, 28類 |
2019年05月17日 | §GX 09類, 28類, 41類, 45類 |
2019年05月17日 | §LOVOT 09類, 14類, 16類, 18類, 25類, 28類, 30類, 41類, 43類, 45類 |
2018年12月07日 | 家族型ロボット 09類, 28類 |
2018年11月05日 | Emotional Robotics 09類, 10類, 28類, 35類, 40類, 41類, 42類, 45類 |
2018年09月18日 | §LOVOT 09類, 28類, 41類, 42類, 45類 |
2017年10月20日 | LOVE×ROBOT=LOVOT 09類, 28類, 41類, 42類, 45類 |
2017年06月05日 | §GX 09類, 28類, 41類, 42類 |
2017年01月24日 | GROOVE X 09類 |
2016年06月07日 | GROOVE X 09類, 28類, 41類, 42類 |
2016年06月07日 | Glovety 09類, 42類 |
<意匠>
2019年07月10日 | ロボット用衣服 意匠新分類-J02 |
2018年12月17日 | ロボット 意匠新分類-J02 |
2018年12月17日 | ロボット 意匠新分類-J02 |
2018年12月14日 | 充電器 意匠新分類-J02 |
| Related articles |
家族型ロボット開発 GROOVE X、純損失△27.3億円→△26.8億円 赤字縮小。利益余剰金△85億円。22年4月前澤ファンドが全株式取得家族型ロボット開発 GROOVE X、純損失△31億円→△27億円へ赤字縮小。利益余剰金△58億円。昨年4月前澤ファンドが全株式取得
家族型ロボット開発 GROOVE X、純損失△28.7億円→ △31.3億円赤字拡大。2022年3月前澤ファンドが株式過半数取得
前澤友作氏、家庭用ロボット開発のGROOVE X全株式取得へ。「ロボットに癒されるなんて想像もしませんでした」