求人サイトの運営を主軸に人材紹介サービスや、無料で求人情報の掲載から応募者管理、採用まで行えるサービス「engage(エンゲージ)」の運営を行う。
Financial Results
- 2022年3月期 売上高 677.1億円、営業利益 44.9億円、経常利益 45.7億円、純利益 28.1億円
- 2022年3月期 売上高 545.4億円、営業利益 96.3億円、経常利益 101.3億円、純利益 66.2億円
- 2021年3月期 売上高 427.2億円、営業利益 77.7億円、経常利益 79.3億円、純利益 35億円
History
- 2021年3月、社員・アルバイト向け求人サイト「エンゲージ」開始
- 2020年1月、フリーランスエンジニア・デザイナー向け案件サイト運営「株式会社 Brocante」子会社化
- 2019年6月、外国人向け求人一括検索サイト運営「株式会社JapanWork」子会社化
- 2019年3月、インドのIT人材派遣「Future Focus Infotech」子会社化
- 2019年2月、UXデザインカンパニーの「アウルス株式会社」子会社化
- 2018年6月、東証第1部へ市場変更
- 2015年7月、「アイタンクジャパン」子会社化
- 2014年6月、インドの人材紹介会社 「New Era India Consultancy」子会社化
- 2013年12月、タイの人材紹介会社「The Capstone Group Recruitment and Consulting(現 en world Recruitment Co Ltd.)」子会社化
- 2013年4月、ベトナムの求人サイト、人材紹介会社「Navigos Group」子会社化
- 2012年12月、韓国に人材紹介会社「en world Korea Co.,Ltd」設立
- 2012年6月、オーストラリアの人材紹介会社「Calibrate Recruitment Pty Ltd(現 en world Australia Pty Ltd)」子会社化
- 2012年4月、香港に人材紹介会社「en world Hong-Kong Limited.」設立
- 2011年5月、シンガポールに人材紹介会社「EN-WORLD SINGAPORE PTE.LTD.」設立
- 2011年1月、中国上海に人材紹介会社「職縁人力資源(上海)有限公司」設立
- 2010年8月、ウォールストリートアソシエイツ株式会社(現エンワールド・ジャパン株式会社)を連結子会社化
- 2001年6月、ナスダックジャパン(JASDAQ)市場へ株式上場
- 2000年1月、デジタルメディア事業部を分離・独立し、エン・ジャパン株式会社設立
- 1995年7月、総合転職情報サイト「縁」エンプロイメントネット開始
- 1983年5月、株式会社日本ブレーンセンター設立。求人広告代理店業を開始
Patent
<商標>
2020年06月22日 | オネストリクルーティング 35類, 42類 |
2020年06月22日 | Honest Recruiting 35類, 42類 |
2020年06月12日 | lighthouse 38類, 42類 |
2020年04月24日 | チーム相性テスト Chemistry 35類, 42類 |
2020年02月27日 | アウルス 09類 |
2020年02月21日 | en lighthouse\エン ライトハウス 35類, 38類, 41類, 42類 |
2020年01月20日 | en グループ 09類, 16類, 30類, 35類, 38類, 41類, 42類, 45類 |
2020年01月20日 | en group 09類, 16類, 30類, 35類, 38類, 41類, 42類, 45類 |
2019年09月10日 | 派遣の働き方研究所 35類 |
2019年07月19日 | Talent Viewer 35類 |
2019年07月18日 | INNER CALLING 35類, 41類 |
2019年06月20日 | en world executive search 35類, 41類 |
2019年06月05日 | Grow Career 35類, 41類, 42類 |
2019年06月04日 | エン新卒エージェント 35類, 41類 |
2019年04月17日 | ゼクウ 09類, 42類 |
2019年03月29日 | 入社後活躍 100% 35類 |
2019年03月11日 | エン就活 35類, 41類, 42類 |
2019年03月11日 | エン就職 35類, 41類, 42類 |
2019年03月11日 | en 就活 35類, 41類, 42類 |
2019年03月11日 | en 就職 35類, 41類, 42類 |
2019年03月11日 | 縁就活 35類, 41類, 42類 |
2019年03月11日 | 縁就職 35類, 41類, 42類 |
2018年09月06日 | Hire Hub 09類, 35類, 41類, 42類 |
2018年08月15日 | enabling success 35類, 41類, 45類 |
2018年07月06日 | Work&Private・Synergy 35類, 41類 |
2018年07月06日 | 意見タグAI 35類, 42類 |
2018年07月06日 | 感情分類AI 35類, 42類 |
2018年07月06日 | 高感度悲観層 35類, 42類 |
2018年07月06日 | ITAS\Insight Tech Text Analytics Service 35類, 42類 |
2018年07月02日 | Cycle 35類, 42類 |
2018年05月16日 | エン婚活エージェント 16類, 41類, 45類 |
2018年03月30日 | エンジニア Hub 35類 |
2018年03月30日 | 労務ロボ 35類 |
2018年03月30日 | 人事ロボ 35類 |
2018年03月30日 | 採用ロボ 35類 |
2018年03月26日 | LENSA 09類, 35類, 38類, 41類, 42類 |
2018年03月15日 | HR ロボ 35類 |
2018年03月14日 | タスクルー 35類 |
2017年12月25日 | pasture\パスチャー 42類 |
2017年11月20日 | HR OnBoard 42類 |
2017年08月02日 | Ballroom Freaket 09類, 35類, 36類, 38類, 41類, 42類 |
2017年06月21日 | Talent Analytics 35類, 42類 |
2017年06月15日 | ワーク&プライベートシナジー 35類, 41類 |
2017年06月15日 | ワーク・プライベート・シナジー 35類, 41類 |
2017年05月25日 | Freaket 09類, 35類, 36類, 38類, 41類, 42類 |
2017年05月25日 | Slap Freaket 09類, 35類, 36類, 38類, 41類, 42類 |
2017年05月25日 | フリケ 09類, 35類, 36類, 38類, 41類, 42類 |
2017年04月26日 | Insight Tech 16類, 35類, 41類, 42類 |
2017年02月01日 | AMBI 35類, 41類 |
2017年01月18日 | HeRman 35類 |
2016年10月27日 | インナーコーリング 35類, 36類, 41類, 42類, 44類, 45類 |
2016年07月22日 | engage 35類, 41類, 42類 |
2016年07月11日 | success after joining 35類, 41類, 45類 |
2016年06月29日 | 改新人材 16類, 35類, 41類 |
2016年06月24日 | iroots search 35類, 41類, 42類, 45類 |
2016年06月24日 | 恋トリ 41類, 45類 |
2016年06月08日 | スマート業界地図 35類, 41類 |
2016年06月02日 | 歩活 41類, 45類 |
2016年06月02日 | エン歩活 41類, 45類 |
2016年06月02日 | 歩ログ 41類, 45類 |
2016年06月02日 | 歩ロガー 41類, 45類 |
2016年04月18日 | CareerSelectability 35類 |
2016年04月18日 | INNER CALLING 35類 |
2016年04月18日 | インナー・コーリング 35類 |
2016年03月31日 | en\エン 35類 |
2016年02月04日 | エン婚活 16類, 41類, 45類 |
2016年01月07日 | hidden talent 16類, 35類, 41類 |
2016年01月07日 | 埋蔵人材 16類, 35類, 41類 |
2015年11月18日 | 転職は、慎重に。 35類 |
2015年11月18日 | 転職に、エンを。 35類 |
2015年10月30日 | iroots35 類, 41類, 42類, 45類 |
2015年10月22日 | エン35類 |
2015年10月13日 | エン派遣 35類, 41類 |
2015年10月13日 | エンバイト 35類, 41類 |
2015年09月18日 | §AQUEST\SEARCH 35類, 41類 |
2015年07月21日 | キャリア自己創出力 35類, 41類 |
2015年07月21日 | キャリア・クリエイタビリティ 35類, 41類 |
2015年07月02日 | Career Creatability 35類, 41類 |
2015年05月13日 | waza\career management 09類, 35類, 42類 |
2015年03月30日 | スキマッチ 35類, 41類 |
2015年03月17日 | Rabbits 35類, 41類 |
2015年03月16日 | Un\UniC 35類, 38類 |
2015年03月16日 | つながる広がる見つかる、 レコメンド型企業研究ガイド\ROOTER 35類 |
2015年03月10日 | エン求人サーチ 35類 |
2015年03月04日 | §INNOBASE 35類, 41類, 42類, 45類 |
2015年02月06日 | 女の求人マート 35類, 41類 |
2015年01月27日 | ROOTER 35類 |
2015年01月21日 | ガクサー 35類, 41類 |
2015年01月21日 | ista 35類, 41類 |
2014年12月03日 | 【縁ゆかり】 16類, 35類, 41類 |
2014年12月03日 | 縁ゆかり 16類, 35類, 41類 |
2014年10月17日 | エンカツ 16類, 35類, 41類 |
2014年10月15日 | en japan 16類, 35類, 38類, 41類, 42類, 45類 |
2014年10月15日 | カイシャの評判 35類, 38類, 41類, 42類 |
2014年10月15日 | エン・エグゼクティブサーチ 35類 |
2014年09月17日 | キャリカ 35類, 41類 |
2014年08月21日 | 現場ワークス 35類, 41類 |
2014年06月30日 | WOMenラボ 35類, 41類 |
2014年06月30日 | ウィメンラボ 35類, 41類 |
2014年06月30日 | エン エージェント 35類, 41類 |
2014年06月12日 | エンナビ 35類, 41類 |
2014年06月12日 | エンカツ 41類 |
2014年05月01日 | エン転職 35類, 41類 |
| Related articles |
不適切行為 転職サイト エン・ジャパン、中国現地子会社 銀行預金残高と帳簿残高に2.8億円の差異。総経理が私的流用の疑い転職サイト エン・ジャパン、最終利益△57%減28.1億円。広告宣伝費の先行投資、人員増強など総費用4割増加
転職サイトのエン・ジャパン、最終利益89%増。採用再開企業が増加し需要拡大、求人サイト中心に増収、増益
RevComm、WiLをリードインベスターとして8億円の資金調達
経営者マッチングプラットフォームのオンリーストーリー、総額3.45億円調達。XTechファンド、エン・ジャパンほか