IPO日 社名 市場 Code 公開株数 公開価格 初値 騰落率% 初値ベース
時価総額/百万円
調達資金/千円 業種
2020/12/29 オンデック マザ 7360 632,500 1,550 4,500 190.32 12,515 980,375
2020/12/28 クリングルファーマ マザ 4884 667,000 1,000 1,480 48.00 6,257 667,000
2020/12/25 SANEI 東2 6230 529,000 2,200 3,525 60.23 7,826 1,163,800
2020/12/25 東和ハイシステム JQS 4172 460,000 2,300 5,300 130.43 11,490 1,058,000
2020/12/25 ファンペップ マザ 4881 3,150,600 650 715 10.00 11,974 2,047,890
2020/12/24 東京通信 マザ 7359 1,150,000 1,250 2,484 98.72 12,265 1,437,500
2020/12/24 グローバルインフォメーション JQS 4171 575,000 1,210 2,580 113.22 113.22 695,750
2020/12/23 ENECHANGE マザ 4169 437,000 600 2,400 300.00 13,800 262,200
2020/12/23 交換できるくん マザ 7695 402,500 2,050 4,615 125.12 10,015 825,125
2020/12/22 ウェルスナビ マザ 7342 17,153,700 1,150 1,725 50.00 77,569 19,726,755
2020/12/22 ヤプリ マザ 4168 5,572,000 3,160 5,240 65.82 61,117 17,607,520
2020/12/22 Kaizen Platform マザ 4170 5,760,600 1,150 1,170 1.74 18,047 6,624,690
2020/12/21 ポピンズホールディングス 東1 7358 3,737,500 2,850 2,679 -6.00 26,201 10,651,875
2020/12/21 いつも マザ 7694 1,610,000 1,540 3,610 134.42 19,494 2,479,400
2020/12/18 インバウンドテック マザ 7031 237,100 5,700 7,300 28.07 6,199 1,351,470
2020/12/18 ココペリ マザ 4167 1,244,700 1,600 3,610 125.63 26,149 1,991,520
2020/12/17 かっこ マザ 4166 287,500 2,020 7,890 290.59 20,373 580,750
2020/12/17 リベルタ JQS 4935 954,500 1,200 2,120 76.67 6,165 1,145,400
2020/12/17 ビートレンド マザ 4020 189,100 2,800 10,010 257.50 10,298 529,480
2020/12/17 プレイド マザ 4165 15,055,000 1,600 3,190 99.38 117,810 24,088,000
2020/12/17 オーケーエム 東2 6229 1,514,500 1,220 1,300 6.56 5,610 1,847,690
2020/12/16 Fast Fitness Japan マザ 7092 2,070,000 2,250 3,000 33.33 32,550 4,657,500
2020/12/16 ローランド 東1 7944 12,295,500 3,100 2,954 -4.71 80,774 38,116,050
2020/12/16 バルミューダ マザ 6612 1,650,200 1,930 3,150 63.21 24,365 3,184,886
2020/12/15 ビーイングホールディングス 東2 9145 1,731,900 1,000 1,479 47.90 8,393 1,731,900
2020/12/15 スタメン マザ 4019 1,840,000 880 2,051 133.07 1,840,000 1,619,200
2020/11/30 バリオセキュア 東2 4494 2,719,700 2,250 2,150 -4.44 8,012 6,119,325
2020/11/27 クリーマ マザ 4017 1,672,700 3,570 4,850 35.85 29,532 5,971,539
2020/11/26 ジオコード JQS 7357 770,500 1,250 3,025 142.00 7,472 963,125
2020/11/25 MITホールディングス JQS 4016 550,000 690 3,590 420.29 7,150 379,500
2020/11/19 アララ マザ 4015 912,000 1,400 3,080 120.00 18,866 1,276,800
2020/10/30 Retty マザ 7356 5,541,300 1,180 1,611 36.53 17,419 6,538,734
2020/10/28 プレミアアンチエイジング マザ 4934 2,702,500 4,140 5,670 36.96 49,329 11,188,350
2020/10/28 さくらさくプラス マザ 7097 779,000 2,330 3,435 47.42 14,187 1,815,070
2020/10/27 カラダノート マザ 4014 1,723,800 450 1,890 320.00 11,332 775,710
2020/10/16 アースインフィニティ JQS 7692 351,900 1,970 10,410 428.43 31,368 693,243
2020/10/13 日通システム マザ 4013 2,875,000 3,000 5,500 83.33 55,248 8,625,000
2020/10/05 ダイレクトマーケティングミックス 東1 7354 9,022,700 2,700 2,600 -3.70 52,131 24,361,290
2020/10/02 タスキ マザ 2987 345,000 670 5,060 655.22 26,818 231,150
2020/09/30 アクシス マザ 4012 595,700 1,070 5,700 432.71 11,685 637,399
2020/09/29 ヘッドウォータース マザ 4011 115,000 2,400 28,560 1,090.00 26,355 276,000
2020/09/28 rakumo マザ 4060 1,524,900 1,250 3,800 204.00 20,113 1,906,125
2020/09/25 STIフードホールディングス 東2 2932 1,495,500 1,900 2,080 9.47 11,025 2,841,450
2020/09/25 I-ne マザ 4933 2,463,300 2,890 3,250 12.46 27,019 7,118,937
2020/09/24 トヨクモ マザ 4058 550,000 2,000 9,020 351.00 45,118 1,100,000
2020/09/24 グラフィコ JQS 4930 322,000 4,090 9,560 133.74 8,413 1,316,980
2020/09/24 まぐまぐ JQS 4059 680,000 810 3,400 319.75 9,282 550,800
2020/09/17 雪国まいたけ 東1 1375 20,323,500 2,200 2,100 -4.55 83,685 44,711,700
2020/08/25 インターファクトリー マザ 4057 1,110,900 960 5,080 429.17 18,725 1,066,464
2020/08/20 ニューラルポケット マザ 4056 630,800 900 5,100 466.67 70,298 567,720
2020/08/07 ティアンドエス マザ 4055 277,000 2,800 7,010 150.36 12,272 775,600
2020/08/03 モダリス マザ 4883 3,105,000 1,200 2,520 110.00 68,544 3,726,000
2020/07/31 日本情報クリエイト マザ 4054 1,713,500 1,300 2,210 70.00 14,771 2,227,550
2020/07/31 Sun Asterisk マザ 4053 4,830,000 700 1,209 72.71 43,778 3,381,000
2020/07/15 GMOフィナンシャルゲート マザ 4051 516,100 2,540 6,550 157.87 25,120 1,310,894
2020/07/15 アイキューブドシステムズ マザ 4495 172,500 3,120 9,430 202.24 48,672 538,200
2020/07/15 KIYOラーニング マザ 7353 391,200 2,300 5,360 133.04 11,497 899,760
2020/07/10 Speee JQS 4499 1,121,900 2,880 5,150 78.82 50,241 3,231,072
2020/07/07 Branding Engineer マザ 7352 436,200 490 2,920 495.92 14,990 213,738
2020/06/30 グッドパッチ マザ 7351 758,700 690 2,757 299.57 19,777 523,503
2020/06/29 エブレン JQS 6599 310,300 1,350 5,000 270.37 7,680 418,905
2020/06/26 コマースOneホールディングス マザ 4496 614,100 1,600 6,970 335.63 26,219 982,560 情報・通信
2020/06/24 フィーチャ マザ 4052 667,000 520 4,710 805.77 25,476 346,840 情報・通信
2020/06/24 ロコガイド マザ 4497 2,590,700 2,000 4,605 130.25 43,226 5,181,400 情報・通信
2020/06/24 コパ・コーポレーション マザ 7689 713,000 2,000 4,530 126.50 12,322 1,426,000 卸売
2020/04/06 松屋アールアンドディ マザ 7317 716,400 910 838 -7.91 2,120 651,924 サービス
2020/03/31 Macbee Planet マザ 7095 1,154,000 1,830 2,348 28.31 7,067 2,111,820 サービス
2020/03/30 ニッソウ 名セ 1444 86,200 3,750 2,800 -25.33 1,288 323,250 建設
2020/03/30 NexTone マザ 7094 1,064,500 1,700 1,660 -2.35 5,111 1,809,650 サービス
2020/03/26 サイバーセキュリティクラウド マザ 4493 70,000 4,500 9,210 104.67 21,229 315,000 情報・通信
2020/03/26 アディッシュ マザ 7093 335,000 1,230 2,101 70.81 3,522 412,050 サービス
2020/03/25 ヴィス マザ 5071 2,242,500 820 754 -8.05 6,147 1,838,850 建設
2020/03/24 リバーホールディングス 東2 5690 5,546,200 960 720 -25.00 12,331 5,324,352 鉄鋼
2020/03/19 ゼネテック JQS 4492 507,400 1,700 1,620 -4.71 3,110 862,580 情報・通信
2020/03/19 関通 マザ 9326 507,400 490 1,032 110.61 1,409 478,975 倉庫・運輸関連
2020/03/19 日本インシュレーション 東2 5368 1,207,500 940 869 -7.55 7,567 1,135,050 ガラス・土石製品
2020/03/17 ミアヘルサ JQS 7688 690,000 2,330 1,748 -24.98 3,916 1,607,700 小売
2020/03/17 ドラフト マザ 5070 1,357,000 1,580 1,221 -22.72 5,458 2,144,060 建設
2020/03/17 リビングプラットフォーム マザ 7091 334,600 3,900 3,550 -8.97 5,442 1,304,940 サービス
2020/03/16 ミクリード マザ 7687 1,071,800 890 818 -8.09 1,677 953,902 卸売
2020/03/13 フォースタートアップス マザ 7089 920,000 1,770 1,628 -8.02 5,102 1,628,400 サービス
2020/03/13 木村工機 東2 6231 400,000 2,400 2,050 -14.58 7,890 960,000 機械
2020/03/13 リグア マザ 7090 345,000 1,950 1,910 -2.05 2,458 672,750 サービス
2020/03/11 コンピューターマネージメント JQS 4491 421,800 2,750 4,360 58.55 4,243 1,159,950 情報・通信
2020/03/10 ビザスク マザ 4490 2,554,000 1,500 1,310 -12.67 10,722 3,831,000 情報・通信
2020/03/09 フォーラムエンジニアリング 東1 7088 10,348,400 1,310 1,030 -21.37 27,427 13,556,404 サービス
2020/03/06 ウイルテック 東2 7087 2,056,600 1,200 1,200 0.00 7,270 2,467,920 サービス
2020/03/06 きずなホールディングス マザ 7086 2,009,200 2,320 2,220 -4.31 7,646 4,661,344 サービス
2020/03/04 Kids Smile Holdings マザ 7084 920,000 2,260 2,732 20.88 8,606 2,079,200 サービス
2020/03/02 カーブスホールディングス 東1 7085 2,777,000 750 670 -10.67 56,758 2,082,750 サービス
2020/02/25 AHCグループ マザ 7083 644,000 2,200 3,550 61.36 7,313 1,416,800 サービス
2020/02/07 コーユーレンティア JQS 7081 1,150,000 1,890 2,510 32.80 13,303 2,173,500 サービス
2020/02/07 ジモティー マザ 7082 1,461,300 1,000 2,300 130.00 12,975 1,461,300 サービス
IPO日 社名 市場 Code 公開株数 公開価格 初値 騰落率% 初値ベース
時価総額
調達資金 業種